Penerangan Peralatan :
Pengering tali pinggang perangkak suhu rendah vakum automatik penuh amat sesuai untuk pengeringan bahan yang sensitif haba dan tidak bertoleransi terhadap tekanan mekanikal, supaya ia boleh digunakan untuk mengeringkan ekstrak herba, makanan dan produk farmaseutikal.
Parameter untuk f ull Pengering Tali Pinggang Perayap Suhu Rendah Vakum Automatik :
Parameter asas | Spesifikasi dan model (Pengeringan cecair) | ||||||
SUNZDG^)6-80 | SUNZDG^)6-100 | SUNZDG-07-130 | SUNZDG-07-1&0 | SUNZDG^8-180 | SUNZDG-09-200 | SUNZDG-1G-230 | |
Jumlah luas pemindahan habalm2) | 88.5 | 101.6 | 131.8 | 161 | 184 | 207 | 230 |
Kawasan pemanasan berkesan(rrF) | 70 | 87 | 104.7 | 116 | 142.8 | 160 | 178.5 |
Kawasan penyejukan berkesan (m2) | 9.9 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 25.2 | 28.4 | 31.5 |
Luas pemeluwapanlm2) | 42 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 |
Penyejatan air (kg/j) | 60-90 | 80-110 | 90-135 | 110-150 | 130-180 | 150-210 | 1&0-230 |
Tali pinggang widthfmm) | 1200 | 1200 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Lapisan tali pinggang | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Diameter peralatan(mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
Panjang peralatanjmm) | 13500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 18000 | 18000 |
Bahagian pemanasan dan penyejukan | 4 pemanasan 1 penyejukan | 4 pemanasan 1 penyejukan | 4 pemanasan 1 coolif>g | 4 pemanasan 1 penyejukan | 5 pemanasan 1 penyejukan | 5 pemanasan 1 penyejukan | 5 pemanasan i penyejukan |
Bentuk pemanasan | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau |
Penggunaan wap(kg/j) | 90-135 | 120-165 | 135-200 | 165-225 | 195-270 | 225-315 | 240-345 |
Suhu kawalan pemanasan (sC) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Kelajuan tali pinggang (mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
Kandungan air suapan% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
kandungan air produk% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
Tekanan pembersihan MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MPa udara termampat | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Julat darjah vakum, Pa) | 1240-4800 | 12404800 | 1240-4800 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 |
Jumlah kuasa terpasang(kw) | 68 | 70 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
Penggunaan air penyejuk^ 255C(t/j) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Jumlah we|gh(t) | Badan utama:25.0 Bahagian tambahan:8X) | Badan utama:32.0 Bahagian tambahan:9X) | Badan utama: 35.0 Bahagian tambahan: 10.0 | Badan utama:40.0 Bahagian tambahan:10.0 | Badan utama:45.0 Bahagian tambahan:ilX) | Badan utama:50.0 Bahagian tambahan:12*0 | Badan utama:55.0 Bahagian tambahan:13«0 |
Bask: parameter | Spesifikasi dan model (Pengeringan cecair) | ||||||
SUNZDG-01-1 | SUNZDG-02-5 | SUNZDG-02-10 | SUNZDG-03-15 | SUNZDG-O4-25 | SUNZDG-M-40 | SUNZDG-05-60 | |
Jumlah luas pemindahan habalm2) | 1.6 | 6.1 | 10.6 | 16.4 | 26.6 | 40.5 | 65 |
Kawasan pemanasan berkesan (m') | 1.2 | 4.8 | 7.6 | 11.8 | 19.8 | 30.4 | 50.7 |
Kawasan penyejukan yang berkesanlm2) | 0.14 | 0.8 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5.6 | 7.2 |
Kawasan pemeluwapan (m2) | 2.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 |
Penyejatan air] kg/j) | 1.0-1.7 | 4.0-7.0 | 6.0-11 | 10.0-17 | 17-27 | 25-42 | 45-65 |
Lebar tali pinggang(mm) | 450 | 625 | 775 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
Lapisan tali pinggang | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Diameter peralatan(mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Panjang peralatan(mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 13500 |
Bahagian pemanasan dan penyejukan | 3 heater>g l penyejukan | 3 heater>g l penyejukan | 3 heater>g l penyejukan | 3 heater>g l penyejukan | 3 heater>g l penyejukan | 4 pemanas>g l penyejukan | 4 pemanas>g l penyejukan |
Bentuk pemanasan | Pemanas elektrik>g/Air sangat panas | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau | Air panas lampau |
Penggunaan wap(kg/j) | / | 6.G-11.0 | 9.0-16 | 16.0-25 | 26-40 | 现63 | 70-100 |
Suhu kawalan pemanasanfC ) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Kelajuan tali pinggang)mm/min) | 25-550 | 25-550 | 45-880 | 45-880 | 60-1000 | 60-1000 | 60-1000 |
Kandungan air suapan% | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
kandungan air produk% | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
Tekanan pembersihan MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
MPa udara termampat | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Julat darjah vakum (Pa) | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 1240-4800 |
Jumlah kuasa terpasang(kw) | 46(8) | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 55 |
Penggunaan air penyejuk <25cC(t/j) | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 |
Jumlah berat(t) | Badan utama:2.0 Bahagian bantu:12 | Badan utama:3.5 Bahagian bantu:1.8 | Badan utama:4.5 Bahagian bantu:2.2 | Badan utama:6.0 Bahagian tambahan:3.0 | Badan utama: 12.0 Bahagian bantuA.O | Badan utama:16.5 Bahagian bantu:45 | Badan utama:22.5 Bahagian bantu7.0 |
Teknologi dan Pembuatan
Syarikat yang pakar dalam penapaian biologi pintar, tumbuhan pintar (perubatan Cina, CBD) ekstraksi, pintar kejuruteraan farmaseutikal, makanan semula jadi, penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar dan lain-lain bidang teknologi dan reka bentuk kejuruteraan pintar, pembuatan peralatan, pemerolehan sokongan, pembinaan dan pemasangan, peralatan Peralatan biologi dan perubatan khusus perusahaan berteknologi tinggi inovasi dengan kejuruteraan perkhidmatan EPC/EPCM sebagai teras penyepaduan sistem dan pentauliahan kilang.
Teknologi dan Pembuatan
Dalam usia di mana kecekapan dan ketepatan menentukan kejayaan perindustrian, mesin tumpuan penyejatan menonjol sebagai komponen kritikal dalam banyak sektor......-Apr 25,2025
Di alam peralatan makmal moden, penyejat sfera berdiri sebagai alat kritikal yang direka untuk menyelaraskan proses kompleks dengan ketepatan yang lua......-Apr 18,2025
Dalam landskap pemisahan perindustrian yang sentiasa berkembang, kecekapan bukanlah mewah-mandatnya. Masukkan Centrifuge decanter lingkaran mendatar ,......-Apr 11,2025
Dalam industri di mana kepekatan cecair adalah kritikal -seperti farmaseutikal, pemprosesan makanan, dan integriti produk pemeliharaan pembuatan kimia semasa......-Mar 24,2025